La compensación del IVA es una ayuda social que el Gobierno Nacional ha dispuesto entregar a la población más vulnerable afectada por el impacto económico causado por el Covid-19, beneficiando a 700 mil hogares más pobres de Familias en Acción que tendrán un pago de $75.000 correspondiente a la devolución del impuesto.
En la ciudad de Tunja, Prosperidad Social, la Administración Municipal y la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, a través de la oficina del programa, inician una nueva fase de entrega de ayudas sociales a través de los programas Familias en Acción.
De este pago se beneficiarán 372 Titulares del Programa a quienes se les entregará esta compensación entre el 18 de mayo al 15 de junio en los siguientes puntos de pago:
PUNTOS DE PAGO DEVOLUCIÓN IVA TUNJA
AVENIDA UNIVERSITARIA CALLE 41. C. CIAL UNICENTRO LOCALES 1-043 A 1-045 | |
CALLE 20 N 12 – 84 CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL LOCAL 105 – 109 | |
KILOMETRO 27 VIA TUNJA – PAIPA | |
AVENIDA UNIVERSITARIA NO. 39 – 77 LOCAL 43 – 45 | |
CARRERA 11 NO. 18 – 57 | |
AVENIDA UNIVERSITARIA NO. 75 – 00, TUNJA, BOYACÁ | |
CARRERA 11 NO. 27 – 27 | |
CARRERA 10 NO. 16 – 81 PISO 1 | |
CARRERA 10 NO. 18 – 14 | |
CARRERA 10 NO. 8 – 14 | |
KILÓMETRO 8 VÍA PAIPA TUNJA | |
JUMBO CC UNICENTRO TUNJA | |
Avenida Norte 47a -18 | |
Carrera 11 No 21 -90 | |
C.C Viva Tunja ubicado en la Av. Universitaria # 51 – 20 Local 216 | |
C.C Viva Tunja ubicado en la Av. Universitaria # 51 – 20 Local 216 | |
Carrera 17 con Calle 11, local 107 | |
Carrera 6 # 44 – 22 | |
PAGO POR EFECTY GIRO – DAVIPLATA | |
TUNJA LOMBARDIA | CARRERA 1A ESTE 42A 100 |
BARRIO SAN ANTONIO | CALLE 8 # 2B – 22 LOCAL 3 |
LOS MUISCAS : | Diagonal 67 No.1-55 |
BATALLON : | CL 22 # 1 – 32 |
UNICENTRO CDS SERVIENTREGA: | AVENIDA UNIVERSITARIA # 39 – 75 LC 1 105 |
PRINCIPAL CARRERA 11 : | KR 11 # 7 – 41 |
AVENIDA 6 : | AV 6 # 51 – 174 BG 6 |
DIMONEX ASIS | TRANSVERSAL 6 # 62 -64 |
DIMONEX LA GRANJA | CRA 10 # 54 – 03 |
LA ESPERANZA TUNJA | CRA 16 # 31 -13 |
NUEVO JORDAN | CALLE 10 # 5A – 68 ED LOCAL 1 TERRAZAS DE SAN ANGEL |
SAN AGUSTIN TUNJA | CALLE 24 # 6 -118 |
TUNJA CRA 12 | CARRERA 12 # 18-87 |
CENTRO COMERCIAL PLAZA REAL TUNJA | CRA 14 # 20 -05 CC PLAZA REAL |
C.R MARIA FERNANDA | CALLE 45 # 4 -79 LOCAL 1 |
PRADOS DE ALCALA | CRA 1B # 18 – 12 |
DIAGONAL BANCO AGRARIO | CALLE 18 # 11 -22 LOCAL 6 |
TUNJA SANTABARBARA | CARRERA 11 # 16 -16 |
BELLO HORIZONTE | CALLE 28 # 17 A – 66 |
PARQUE PINZON. | CALLE 23 # 8 -75 |
CENTRO PILA DEL MONO | CALLE 20 # 8 – 81 |
SANTA RITA | CALLE 56A # 10 – 50 |
EXPRESS DIMONEX SALIDA VILLA DE LEIVA | CALLE 22 # 15A 24 |
COOSERVICIOS CARRERA 4 | KR 4 # 4 A – 86 |
EL PARAISO | CARRERA 15 13 – 68 |
CALLE 41 UNICENTRO | CRA 1C # 41 – 04 LOCAL 2 |
SANTA CATALINA. | CRA 6 # 66 -93 |
CENTRO COMERCIAL 450 AÑOS | KR 9 # 17 – 36 |
FRENTE AL INEM | KR 15 # 9 A – 113 |
CIUDAD JARDIN | KR 4 ESTE # 9 – 63 SUR |
LOS PATRIOTAS | CALLE 15 # 4 – 50 |
CC NOGAL PLAZA | KR 6 # 64 B – 195 |
LA CALLEJA | CARRERA 36 A # 16 A – 03 |
AV PRINCIPAL SALIDA BOGOTA | KR 14 # 6 – 51 SUR |
BARRIO EL JORDAN | CL 12 # 6 – 91 |
CALLE 6 SUR BARRIO SAN FRANCISCO | CALLE 6 SUR # 9 – 03 LOCAL 1 |
CENTRO COMERCIAL ESKALA | DG 38 # 12 – 132 |
LAS QUINTAS CC TOTTO | AV UNVERSITARIA # 47 – 12 LOCAL 1 |
TUNJA AQUIMIN(T) | CALLE 12 # 10 – 55 |
TUNJA PLAZOLETA SAN FRANCISCO(T) | CL 21 A # 10 – 29 |
TUNJA SANTA ANA(T) | KR 6 # 57 – 46 A 103 |
TUNJA EL TOPO(T) | KR 15 # 18 – 56 LC 103 |
MANANTIAL DEL NORTE()(T) | CL 76 # 9 A – 03 |
POZO DONATO ()(T) | KR 6 # 42 – 29 |
AV. ORIENTAL LOS HONGOS(T) | AVENIDA ORIENTAL # 2-52 LOCAL 2 |
CLINICA LOS ANDES | TRANSV 11 Nª 10-84 |
CARRERA 14 SUR () | KR 14 # 1 – 24 SUR |
TUNJA JUAN DE CASTELLANOS | CARRERA 11 Nro 9 – 88 |
TUNJA SAN FRANCISCO | CALLE 5A SUR N° 7-74 |
TUNJA CENTRO CALLE 20 | CL 20 # 11 – 94 |
TUNJA LOS CRISTALES | CL 46 # 6 – 40 LC 1 |
BARRIO DOÑA EVA | CALLE 5 # 4C 86 |
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO. | ZN COMUN 3 CC UNICENTRO |
ESTADIO | CALLE 32 # 8 – 15 |
J.J. CAMACHO | CALLE 49 # 9 -57 |
BARRIO AMERICAS | AV COLON # 12 -15 |
BARRIO LA FUENTE | CALLE 34 # 17 -29 |
BARRIO OBRERO CRA 11 | CARRERA 11 # 4 – 32 |
SANTA INES CRA 5 | CARRERA 5 # 41 – 54 |
CRA 10 CENTRO. | CARRERA 10 17 – 47 INTERIOR 108 |
EXPRESS DIMONEX BARRIO LA FUENTE CUARTA ETAPA | CALLE 35 A 18 03 |
CENTRO COMERCIAL CENTRO NORTE | AVENIDA NORTE 40 – 67 |
EXPRESS EFECTY CENTRO CRA 13 | CRA 13 # 17 – 05 |
PARAISO 5 TUNJA SUR | CARRERA 11 # 9 – 40 |
PARAISO 6 TUNJA NORTE | TRANSVERSAL O A ESTE 66 A – 18 |
TUNJA CLLE 54 | CLLE 54 # 6 – 32 |
EL DORADO CLL 26 | CLL 26 A # 2 – 02 E |
EXPRESS EFECTY CC FONTANA REAL | CLLE 19 # 13 – 26 LOC 2 |
C.C. SOL DEL ORIENTE | KR 3 E # 6 – 68 |
EFECTY PLAZA DE BOLÍVAR | CARRERA 9 No 19-98 |
UPTC | CALLE 39 No 6 – 32 LOC 108 |
TERMINAL DE TRANSPORTE | CRA 7 No 17 – 40 L2 |
AV MALDONADO | AVENIDA MALDONADO CON KR 010 |
CENTRO COMERCIAL HACIENDA | CARRERA 2 ESTE 67B – 180 LOCAL 139 |
VILLA LUZ | CRA 9 N° 60-67 |
TUNJA SUAMOX | CARRERA 2 ESTE N° 69-27 LOCAL 02 |
CIGARRERIA ESKALA REAL | DG 38 12 132 LOCAL 5 BARRIO LA MARIA (HORARIO DE 7:00 A 21:00 JC) |
AUTOSERVICIO LA GRANJA | CL 54 6 74 BARRIO LA GRANJA (HORARIO DE 7:00 A 23:00 JC) |
Los canales de atención dispuestos para cualquier duda o comentarios:
- Teléfono Conmutador: +57 (1) 381 50 00
- Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21
- Buzón de Servicio al Ciudadano: servicioalciudadano@dnp.gov.co
- Pagos compensación del IVA operador Davivienda y aliados. #688 mensajes de texto al 85888.
Recuerde que también el enlace municipal está disponible para atender las inquietudes de manera personal de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 p.m. a través de la línea Celular 3175100140.