En Tunja inició la entrega de pagos correspondiente a los meses de abril y mayo y pagos extraordinarios para los beneficiarios del programa ‘Familias en Acción’. Los ciudadanos podrán hacer los retiros en los puntos autorizados.
Desde Prosperidad Social, la Administración Municipal y la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social, a través de la oficina ‘Familias en Acción’, señalaron que los titulares vinculados al programa, podrán recibir el cuarto pago correspondiente a los meses de abril y mayo y pago extraordinario que se realiza del 11 de septiembre al 10 de octubre del 2020 en los siguientes puntos de pago:
NOMBRE DEL PDV | DIRECCIÓN | HORARIO DE LUNES A SÁBADO |
JER TUNJA ADMINISTRATIVA | CR 01F N 40 149 | NO DISPONIBLE EN EL MOMENTO |
JER TUNJA ASIS | CL 63 N 10 06 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA BELLO HORIZONTE | CR 19 N 27 24 | 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA CALLE 21 CON 14 | CL 21 N 14 33 | 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA CAMOL | CR 10 N 21 04 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA CC UNICENTRO | MZ UNICEN TUNJA BRR UNICEN | 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA COMBOY | CR 11 N 09 80 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA COMUNICACIONES FORIGUA | CL 3 A 14C 14 MZ 1 CA 19 | 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA COOSERVICIOS | CR 4 N 6 33 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA CRA 12 | CR 12 N 18 18 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA DOMICILIOS | CR 12 18 18 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA EL DORADO | CL 26 A N 2 26 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA HONGOS | AV Oriental N 2A 10 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA LA DÉCIMA | CR 10 N 17 25 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA LAS NIEVES | CR 10 N 26 82 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA LISTO NORTE | TV 11 N 29 11 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA MARTINICA | CR 11 N 18 90 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA MUISCAS | DG 67 N 2 53 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA MUISCAS PARAISO | DG 67 N 0 12 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA OLIMPICA | AV NORTE N 47 A 40 | 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA PARAISO | CR 15 N 12 29 | 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA PLAZA DE BOLÍVAR | CR 10 N 19 13 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA PLAZA DE MERCADO | CR 14 N 04 52 | 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA SAN FRANCISCO | CL 06 SUR N 08 05 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA SANTA INÉS | CR 05 A N 41 106 LC 106 | 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA SENA | CL 19 N 12 60 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
JER TUNJA SUR ICOLLANTAS | CR 11 N 5 07 | 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
Para atender inquietudes ciudadanas, se tiene establecido un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 a 5:00 p.m. a través de la línea celular: 3175100140 con Suyer Jannet Paez Velasco, Enlace Municipal Familias en Acción Tunja.