“Hoy con orgullo le puedo decir gracias señor Presidente, Iván Duque Márquez, no solo por su presencia y la de todo su equipo, sino por su inversión, porque a lo largo y ancho del departamento hay obras para inaugurar, y hay motivos para celebrar y por eso, la educación hoy es nuestro mayor motivo para festejar”, expresó el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, durante la inauguración de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada de Samacá, realizada este 17 de abril.
El Mandatario de los Boyacenses agradeció la inversión realizada or cada uno de los artífices de la obra. “Por el Gobierno Nacional, su Ministerio de Educación y el Fondo para el Financiamiento de la Infraestructura Educativa -FFIE-, la Gobernación de Boyacá que aportó para la infraestructura y dotó completamente de institución educativa y el municipio de Samacá que, igualmente, hizo su aporte económico a la misma, en la que se invirtieron más de 6.600 millones de pesos.
Por su parte, el presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez, aseguró que Boyacá recibirá en los próximos 26 infraestructuras educativas y que en este momento se han entregado 8 y faltan por entregas otras 18, antes de culminar su gobierno.
“Las obras son de la comunidad, las obras no tienen dueños, pero si es importante poner en balanza lo siguiente: Esta obra costó casi $7 mil millones de pesos de los cuales el Gobierno Nacional aportó 4.500, hizo una inversión la Gobernación por $1.500 millones aproximadamente y un aporte del municipio cercano a los $700 millones, eso nos permite tener esta infraestructura, que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los mejores colegios privados del país”, explicó el Ejecutivo nacional .
Agregó, “la Nación que queremos construir es donde la equidad muestra que la buena infraestructura educativa no depende de qué tan abultadas sean las billeteras de los padres de los niños y que nosotros podemos llegar a la Colombia profunda y darle esa motivación al personal docente y dársela también a los niños de nuestro país y a nuestros jóvenes”.
Finalmente dijo, que una de las metas más importantes de su gobierno es que al mes de agosto de 2022, con las obras que están en ejecución, se entregarán 12 mil aulas nuevas en todo el país, que es es la inversión más grande en aulas entregada por Gobierno alguno en Colombia.
¿De qué consta esta megaobra que beneficiará a 1.120 estudiantes?
Construcción Civil:
Aporte FFIE/MEN: $ 4.429.745.557.oo
Aporte Departamento: $ 1.516.616.276.oo
Aporte Municipio: $ 660.793.785.oo
Valor total: $ 6.607.155.618.oo
El alcance de proyecto comprende los siguientes espacios:
Cantidad | Descripción |
28 | Aulas de clase |
1 | Centro de Recursos (Biblioteca – Sala de Bilinguismo) |
1 | Laboratorio Integrado |
1 | Aula de tecnología innovación y multimedia |
1 | Aula Polivalente, taller de dibujo técnico y artístico |
1 | Restaurante escolar (Comedor /Cocina) |
47 | Unidades sanitarias |
Dotación de mobiliario:
Valor total: $ 360.625.070,15 (Recursos Departamento)
28 AULAS (Secundaria)
1 LABORATORIO INTEGRADO FÍSICA QUÍMICA
1 AULA DE POLIVALENTE,
1 AULA DE TECNOLOGÍA
1 CENTRO DE RECURSOS (Biblioteca + aula de bilingüismo),
1 RESTAURANTE ESCOLAR,
2 Aulas Preescolar
1 Sala Docentes (6 Aulas)
1 Aula Secundaria* | LABORATORIO INTEGRADO(FÍSICO QUÍMICA) | AULA POLIVALENTE |
40 juegos de puesto de trabajo secundaria, cada juego compuesto poruna (1) mesa secundaria y una (1) silla secundaria– una (1) mesa docente– una (1) silla docente– un (1) juego tándem tres (3) canecas– un (1) tablero para marcador borrable–un (1) mueble de almacenamiento | (10) mesones de laboratorio física y química– (40) butacos para laboratorio física y química– (3) estantes de depósito– (3) muebles móviles– un (1) tándem de canecas– (2) muebles de almacenamiento laboratorio física y química– (1) tablero para marcador borrable. | (10) mesones de laboratorio ciencias primaria– (40) butacos para laboratorio ciencias primaria– (3) estantes de depósito– (3) muebles móviles laboratorios– (1) tándem de canecas– (2) muebles de almacenamiento laboratorio– (1) tablero para marcador borrable |
AULA DE TECNOLOGÍA | CENTRO DE RECURSOS | RESTAURANTE ESCOLAR |
Siete (7) mesas modulares para (3) alumnos– (40) sillas giratorias monoconcha– (7) mesas modulares con multitoma retráctil para (3) alumnos– (1) tándem (3) canecas– (1) tablero para marcador borrable– (2) tableros móviles- (8) muebles de contenidos TIM– (2) muebles de almacenamiento aula TIM | Biblioteca: (10) módulos de Biblioteca de 1.30 Mts– (10) mesas trapezoidales– (4) cubículos dobles– (1) sofá de tres (3) puestos– 30 sillas interlocutoras– 8 sillas giratorias monoconcha– (2) revisteros– (5) butacos auxiliares– (1) mueble móvil de recolección de libros– (1) tablero móvil– (1) mueble de almacenamiento bibliotecaBilingüismo: (6) estantes de bilingüismo– (1) revistero– (2) tableros móviles – (1) mueble de almacenamiento bilingüismo– (1) tándem de canecas – 24 sillas giratorias monoconcha con niveladores– (8) mesas modulares– (3) biombos divisorios– (1) tablero marcador borrable– (2) mesas de trabajo bilingüismo – (8) sillas interlocutoras– (2) sofás de tres (3) puestos- (1) tablero móvilbiombos divisorios– (1) tablero marcador borrable– (2) mesas de trabajo bilingüismo- (8) sillas interlocutoras– (2) sofás de (3) puestos- (1) tablero móvil | 40 mesas de cafetería auditoria cada una con– (8) sillas de cafetería auditorio– (1) estufa enana– (1) punto ecológico (3) canecas– una (1) estufa de (3) puestos |
AULAS PREESCOLAR | SALA DOCENTES | |
8 juegos de puesto de trabajo preescolar, cada juego compuesto por(1) mesa preescolar y (3) sillas de preescolar– (2) mesas auxiliares preescolar– una (1) mesa docente– una (1) silla docente– un (1) juego tándem (3) canecas– (1) tablero para marcador borrable- (2) muebles de almacenamiento. | (1) mesa de juntas docentes– (6) sillas interlocutoras– (1) tablero móvil– un (1) cuerpo de (10) casilleros docentes– (2) cubículos dobles– (4) sillas giratorias monoconcha– (2) papeleras |
*(Puestos de trabajo para 40 estudiantes).
Al certamen inaugural hicieron presencia altos funcionarios del Gobierno Nacional; la ministra de Educación, María Victoria Angulo González; congresistas del departamento y el país; la directora del FFIE, Adriana González, alcaldes del departamento, la secretaria de Educación de Boyacá, Luz Marina Cruz Vargas; el alcalde de Samacá, Luis Alberto Aponte Gómez, entre otras personalidades.